Die Klassikernotierung
"Es ist unklug, viel zu bezahlen, aber es ist noch schlechter, zu wenig zu bezahlen. Wenn Sie zu viel bezahlen, verlieren Sie etwas Geld, das ist alles. Wenn Sie dagegen zu wenig bezahlen, verlieren Sie manchmal alles, da der gekaufte Gegenstand die ihm zugedachte Aufgabe nicht erfüllen kann. Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, für wenig Geld viel Wert zu erhalten." John Ruskin (1819–1900)
In diesem Kapitel wird ein Auszug aus den Preisnotierungen der Datenbank www.motorline.cc gezeigt, die von KR Franz R. Steinbacher, Kfz-Sachverständiger und Automobilhistoriker, erstellt wurde. Im Folgenden gibt er einen kurzen Einblick in den Oldtimermarkt 2010/2011.
Der Rückblick – die Vorausschau. Die derzeit am häufigsten gestellte Frage in Blickrichtung Oldtimer ist wohl die nach der Markt- und damit verbunden, auch der Preisentwicklung im kommenden Jahr oder, noch präziser, in den kommenden Monaten. Zunächst einmal ein Blick zurück auf das eben zu Ende gegangene Jahr 2010. Trotz kleinerer Aufs und Abs kann man erfreulicherweise mit Fug und Recht behaupten: Das Jahr 2010 war für den Oldtimermarkt ein überaus erfolgreiches Jahr, das sich nahtlos an die Erfolge der vorangegangenen Jahre gereiht hat und mit Sicherheit ein starkes Zeichen in der mittlerweile über ein Jahrzehnt anhaltenden „Hausse“ in diesem kleinen, aber sehr feinen Marktsegment darstellt.
Ein stärkeres Zeichen für einen eigenständigen, sich positiv entwickelnden Markt kann es eigentlich gar nicht geben. Frei nach dem Motto: Selbst wenn die Börsen schwierige Zeiten durchleben, bleibt der internationale Oldtimermarkt auf einem hohen Niveau stabil. Vorausgesetzt natürlich, dass die Qualität der angebotenen Objekte stimmt, sind seriöse Sammler allemal bereit, auch einen höheren Preis zu bezahlen.
Marke | Modell | Hubraum | Baujahr | Schätzwert für Zustandsklasse 8 |
|---|---|---|---|---|
Abarth (I) | 595 Serie I u. II | 594 | 1963–70 | 15.000 |
Abarth (I) | 695 SS | 690 | 1964–70 | 18.500 |
Abarth (I) | 850 TC Sedan/Nürburgring | 847 | 1960–68 | 18.700 |
Abarth (I) | 1000 TC Sedan | 982 | 1963–67 | 22.000 |
AC (GB) | ACE (Motor AC/Ford) Rds. | 1991–2553 | 1954–63 | 120.000 |
AC (GB) | ACE (Motor Bistrol) Rds. | 1971 | 1954–63 | 132.000 |
AC (GB) | ACECA (Motor Ford) Coupé | 2553 | 1961–63 | 87.000 |
AC (GB) | ACECA (Motor Bristol) Coupé | 1971 | 1954–63 | 95.000 |
Alfa Romeo (I) | 1900 Berlina | 1884 | 1950–54 | 18.300 |
Alfa Romeo (I) | 1900 TI Berlina | 1884 | 1952–54 | 21.500 |
Alfa Romeo (I) | 1900 Sprint I-Serie Coupé | 1884 | 1951–53 | 68.500 |
Alfa Romeo (I) | Giulietta TI I-Serie | 1290 | 1957–59 | 16.500 |
Alfa Romeo (I) | Giulietta Sprint I-Serie | 1290 | 1954–58 | 28.000 |
Alfa Romeo (I) | Giulietta Sprint Veloce I-Serie | 1290 | 1956–58 | 52.000 |
Alfa Romeo (I) | Giulietta Spider I-Serie | 1290 | 1956–58 | 34.500 |
Alfa Romeo (I) | Giulietta Spider Veloce I-Serie | 1290 | 1956–58 | 42.000 |
Alfa Romeo (I) | Giulia 1600 Sprint | 1570 | 1962–64 | 24.000 |
Alfa Romeo (I) | Giulia 1600 Spider Veloce | 1570 | 1964–65 | 45.500 |
Alfa Romeo (I) | Giulia Super | 1570 | 1965–72 | 16.500 |
Alfa Romeo (I) | Giulia Super 1,3/Nuova Super 1,3 | 1290 | 1972–78 | 12.500 |
Alfa Romeo (I) | Giulia Super 1,6/Nuova Super 1,6 | 1570 | 1972–78 | 13.500 |
Alfa Romeo (I) | Giulia GT Junior 1,3 | 1290 | 1972–76 | 18.000 |
Alfa Romeo (I) | Giulia GT Junior 1,6 | 1570 | 1972–76 | 19.500 |
Alfa Romeo (I) | 2000 Sprint | 1975 | 1960–62 | 22.000 |
Alfa Romeo (I) | 2600 Sprint | 2584 | 1962–66 | 33.000 |
Alfa Romeo (I) | 2000 Spider Touring | 1975 | 1958–61 | 48.000 |
Alfa Romeo (I) | 2600 Spider Touring | 2584 | 1962–65 | 75.000 |
Alfa Romeo (I) | 1750 | 1779 | 1968–72 | 9.500 |
Alfa Romeo (I) | 1750 GT Veloce I-Serie | 1779 | 1968–70 | 23.000 |
Alfa Romeo (I) | 1750 Spider Veloce I-Serie | 1779 | 1967–69 | 19.500 |
Alfa Romeo (I) | Berlina 2000 | 1962 | 1971–77 | 10.000 |
Alfa Romeo (I) | 2000 GTV | 1962 | 1971–76 | 19.000 |
Alfa Romeo (I) | 2000 Spider Veloce | 1962 | 1971–82 | 21.000 |
Alfa Romeo (I) | Spider 1300 Junior | 1290 | 1968–69 | 18.500 |
Alfa Romeo (I) | Spider Junior 1,6 | 1570 | 1972–75 | 17.000 |
Alfa Romeo (I) | Spider 2,0 | 1962 | 1983–90 | 14.800 |
Alfa Romeo (I) | Montreal | 2597 | 1971–77 | 32.500 |
Alfa Romeo (I) | Alfasud TI 1300 | 1186–1490 | 1973–83 | 4.800 |
Alfa Romeo (I) | Alfasud Sprint Veloce | 1490 | 1979–83 | 6.500 |
Alfa Romeo (I) | Alfetta 1,8 | 1779 | 1975–81 | 7.000 |
Alfa Romeo (I) | Alfetta 2000/Alfetta 2000L | 1962 | 1977–81 | 6.800 |
Alfa Romeo (I) | Alfetta GTV 2000/2000L | 1962 | 1976–80 | 11.500 |
Alpine Renault (F) | A 106 Normale | 747 | 1955–60 | 22.300 |
Alpine Renault (F) | A 106 Cabriolet | 747 | 1958–60 | 31.000 |
Alpine Renault (F) | A 108 Cabriolet | 845 | 1960–64 | 27.000 |
Alpine Renault (F) | A 110 Berlinetta / 1300 S | 1289 | 1966–69 | 42.500 |
Alpine Renault (F) | A 110 1600 S | 1565 | 1970–72 | 51.000 |
ASA (I) | 1000 GT Coupé | 1032 | 1962–67 | 48.000 |
Aston Martin-Lagonda (GB) | DB2 Coupé | 2580 | 1950–53 | 105.000 |
Aston Martin-Lagonda (GB) | DB2 Cabriolet | 2580 | 1950–53 | 153.000 |
Aston Martin-Lagonda (GB) | DB2/4-MK2-MK3 Coupé | 2580–2992 | 1953–59 | 105.000 |
Aston Martin-Lagonda (GB) | DB2/4-MK2-MK3 Cabriolet | 2580–2992 | 1953–59 | 145.000 |
Aston Martin-Lagonda (GB) | DB4 Coupé | 3670 | 1958–63 | 195.000 |
Aston Martin-Lagonda (GB) | DB5 Coupé | 3995 | 1963–65 | 210.000 |
Aston Martin-Lagonda (GB) | DB6 Coupé | 3995 | 1965–69 | 130.000 |
Aston Martin-Lagonda (GB) | DB6 MK2 Coupé | 3995 | 1969–70 | 143.000 |
ATS (I) | GTS 2500 | 2468 | 1963–64 | 1.180.000 |
Austin (GB) | A 30 | 803 | 1952–56 | 5.500 |
Austin (GB) | A 35 Countryman | 948 | 1956–62 | 6.300 |
Austin (GB) | Seven (Mini) MK I | 848 | 1959–64 | 6.500 |
Austin (GB) | Mini Cooper/MK I | 997 | 1964–67 | 23.500 |
Austin (GB) | Mini Cooper S | 1071 | 1963–64 | 26.000 |
Austin Healey (GB) | 100/4 BN1 | 2660 | 1953–55 | 55.000 |
Austin Healey (GB) | 100/4 BN2 | 2660 | 1954–55 | 58.000 |
Austin Healey (GB) | 100/6 BN 4 / BN 6 | 2639 | 1956–59 | 46.000 |
Austin Healey (GB) | 3000 MK I BN7/BT7 | 2912 | 1959–61 | 54.700 |
Austin Healey (GB) | 3000 MK II BN7/BT7 | 2912 | 1959–62 | 58.500 |
Austin Healey (GB) | 3000 MK III | 2912 | 1963–68 | 61.800 |
Austin Healey (GB) | Sprite MK I (Frog eye) | 948 | 1958–61 | 14.700 |
Austin Healey (GB) | Sprite MK IV | 1275 | 1967–72 | 12.300 |
Autobianchi (I) | Bianchina/Bianchina 110 DB | 479–499 | 1957–62 | 7.500 |
Autobianchi (I) | Bianchina Cabriolet | 499 | 1960–69 | 9.300 |
Autobianchi (I) | A 112 Abarth (58 PS) | 982 | 1971–77 | 7.200 |
Autobianchi (I) | A 112 Abarth (70 PS) | 1049 | 1975–79 | 7.000 |
Autobianchi (I) | A 112 Abarth (70 PS) 5-Gang | 1049 | 1979–82 | 7.500 |
Bentley (GB) | MK VI | 4566 | 1951–52 | 43.000 |
Bentley (GB) | S I | 4887 | 1955–59 | 53.700 |
Bentley (GB) | S II | 6230 | 1959–62 | 48.500 |
Bentley (GB) | S III | 6230 | 1962–66 | 53.000 |
BMW (D) | 501 Sedan/A/B | 1971 | 1952–55 | 27.000 |
BMW (D) | 501/6 | 2077 | 1955–58 | 29.500 |
BMW (D) | 501/8 | 2580 | 1955–62 | 29.000 |
BMW (D) | 502 2,6 Liter | 2580 | 1954–61 | 27.500 |
BMW (D) | 250/300 (Isetta 1 Zylinder) | 245–298 | 1955–62 | 14.800 |
BMW (D) | 600 (Isetta 2 Zylinder) | 582 | 1957–59 | 16.500 |
BMW (D) | 700 Sedan | 697 | 1960–61 | 8.400 |
BMW (D) | 700 LS Sedan | 697 | 1962–65 | 8.400 |
BMW (D) | 700 Coupé Sport | 697 | 1960–64 | 12.500 |
BMW (D) | 1500 | 1499 | 1961–64 | 8.300 |
BMW (D) | 1600 | 1606 | 1964–66 | 9.000 |
BMW (D) | 1800 | 1776 | 1963–68 | 9.500 |
BMW (D) | 1800 TI | 1773 | 1964–66 | 17.300 |
BMW (D) | 1800 TI/SA | 1773 | 1964–65 | 42.000 |
BMW (D) | 2000 | 1990 | 1966–72 | 9.200 |
BMW (D) | 2000 CS Coupé | 1990 | 1965–69 | 18.000 |
BMW (D) | 1600/1602/1802 | 1573–1766 | 1966–75 | 7.200 |
BMW (D) | 1600 TI | 1573 | 1967–68 | 11.400 |
BMW (D) | 2002 | 1990 | 1968–75 | 8.600 |
BMW (D) | 2002 TI | 1990 | 1969–75 | 12.800 |
BMW (D) | 2002 Turbo | 1990 | 1973–75 | 29.500 |
BMW (D) | 1600–1800 Touring | 1573–1765 | 1971–74 | 9.500 |
BMW (D) | 2500/2800 | 2494–2788 | 1967–77 | 11.000 |
BMW (D) | 2800 CS Coupé | 2788 | 1969–71 | 18.700 |
BMW (D) | 3,0 SI | 1986 | 1971–77 | 11.500 |
BMW (D) | 3,0 CSI | 2986 | 1971–76 | 21.700 |
BMW (D) | 316/318 | 1573–1766 | 1975–78 | 4.000 |
Borgward (D) | Hansa 1500/1800 | 1498–1758 | 1949–54 | 14.800 |
Borgward (D) | 2,3 Liter | 2240 | 1960–61 | 22.700 |
Borgward (D) | Isabella Coupé | 1493 | 1957–61 | 29.000 |
Bristol (GB) | 400 | 1971 | 1947–51 | 45.300 |
Bristol (GB) | 406 | 2216 | 195961 | 24.500 |
Bristol (GB) | 408 | 5130 | 1964–65 | 32.800 |
Bristol (GB) | 410 | 5211 | 1967–70 | 34.300 |
Citroën (F) | 11BL Légère | 1911 | 1948–57 | 18.840 |
Citroën (F) | 15 Six/D u. H. | 2867 | 1946–56 | 25.100 |
Citroën (F) | 2 CV | 375–425 | 1948–60 | 9.700 |
Citroën (F) | 2 CV | 425–602 | 1961–70 | 6.500 |
Citroën (F) | AMI 6 | 602 | 1961–69 | 6.300 |
Citroën (F) | AMI 8 | 602 | 1969–78 | 4.100 |
Citroën (F) | DS 19 | 1911 | 1955–62 | 16.500 |
Citroën (F) | DS 23 Pallas | 2341 | 1972–75 | 19.800 |
Citroën (F) | SM Vergaser/Einspr. | 2670 | 1970–75 | 25.000 |
Daimler (GB) | SP 250 Dart | 2548 | 1959–64 | 36.500 |
Daimler (GB) | V8 2,5 Litre | 2548 | 1962–67 | 32.000 |
Daimler (GB) | Sovereign 4,2 Litre | 4235 | 1966–69 | 16.500 |
Daimler (GB) | DS 420 Limousine | 4235 | 1968–70 | 22.000 |
Daimler (GB) | Double Six 5,3 I Serie | 5345 | 1972–73 | 12.000 |
Daimler (GB) | Double Six 5,3 III Serie | 5345 | 1979–81 | 16.700 |
Datsun (J) | 240 Z | 2393 | 1969–75 | 17.500 |
DB (F) | 750/850 Rallye (Kunststoff K) GT | 745–851 | 1955–60 | 18.700 |
DB (F) | 850 Le Mans/Cabriolet | 851 | 1961–62 | 20.500 |
De Tomaso (I) | Vallelunga | 1499–1592 | 1963–67 | 52.500 |
De Tomaso (I) | Mangusta | 4728 | 1966–70 | 55.000 |
De Tomaso (I) | Pantera GTS (Alle Modelle) | 5763 | 1981–84 | 48.000 |
Dino (I) | 246 GT | 2418 | 1969–73 | 135.000 |
Dino (I) | 246 GTS | 2148 | 1972–74 | 147.000 |
Dino (I) | 308 GT4 | 2926 | 1973–77 | 45.000 |
DKW (D) | F 89 2 Zylinder/Meisterklasse | 684 | 1950–54 | 9.400 |
DKW (D) | F 91 3 Zylinder Sedan/Coupé | 896 | 1953–57 | 9.700 |
DKW (D) | F 93 3=6 | 996 | 1955–59 | 8.200 |
DKW (D) | F 94 3=6 | 996 | 1957–59 | 8.500 |
DKW (D) | Junior De Luxe | 796 | 1961–63 | 6.000 |
DKW (D) | F 11/F12 | 796–889 | 1963–65 | 5.800 |
Facel Vega (F) | HK 500 | 5907–6276 | 1959–61 | 54.500 |
Facel Vega (F) | Facel II/Coupé | 6276–6767 | 1962–64 | 77.000 |
Facel Vega (F) | Facel-6/Coupé | 2860 | 1964 | 38.500 |
Ferrari (I) | 250 GT 2 Posti Pinninfarina | 2953 | 1958–60 | 173.000 |
Ferrari (I) | 250 GTE 2+2 | 2953 | 1960–63 | 120.000 |
Ferrari (I) | 330 GT 2+2 (I/II-Serie) | 3967 | 1964–67 | 95.000 |
Ferrari (I) | 330 GTC | 3967 | 1966–68 | 186.000 |
Ferrari (I) | 365 GT 2+2 | 4390 | 1967–72 | 80.000 |
Ferrari (I) | 365 GTC | 4390 | 1969–71 | 190.000 |
Ferrari (I) | 365 GTB/4 Daytona | 4390 | 1968–73 | 285.000 |
Ferrari (I) | 308 GT4 | 2926 | 1977–80 | 39.000 |
Ferrari (I) | 308 GTB Vetroresina | 2926 | 1975–77 | 48.500 |
Ferrari (I) | 365/GTC 4 | 4390 | 1971–72 | 115.000 |
Ferrari (I) | 400 GT | 4823 | 1976–79 | 52.000 |
Ferrari (I) | 512 BB | 4942 | 1976–81 | 127.000 |
Fiat (I) | 2300 Coupé | 2279 | 1961–65 | 17.800 |
Fiat (I) | 2300 Coupé S | 2279 | 1961–69 | 22.500 |
Fiat (I) | 1500 Coupé | 1481 | 1963–65 | 13.500 |
Fiat (I) | 1500 Cabriolet | 1481 | 1963–66 | 16.700 |
Fiat (I) | 1600 S Coupé | 1568 | 1964–65 | 21.400 |
Fiat (I) | 1600 S Cabriolet | 1568 | 1963–66 | 25.500 |
Fiat (I) | 124 Sport Coupé | 1438 | 1966–69 | 7.300 |
Fiat (I) | 124 Sport Coupé | 1608 | 1969–72 | 8.500 |
Fiat (I) | 124 Sport Spider | 1438 | 1966–69 | 15.000 |
Fiat (I) | 124 Sport Coupé 1,6/1,8 | 1592–1756 | 1972–74 | 10.000 |
Fiat (I) | Spider Europa | 1995 | 1971–83 | 16.800 |
Fiat (I) | Dino Coupé | 1987 | 1967–69 | 30.500 |
Fiat (I) | Dino 2400 Coupé | 2418 | 1969–72 | 39.000 |
Fiat (I) | Dino Spider | 1987 | 1966–69 | 46.000 |
Fiat (I) | Dino 2400 Spider | 2418 | 1969–72 | 52.000 |
Ford (D) | OSI 20 M/TS Coupé | 1998–2293 | 1967–68 | 16.200 |
Ford (D) | Escort (Alle Modelle) | 940–1298 | 1968–74 | 4.400 |
Ford (D) | Capri II Serie | 1294–2994 | 1973–78 | 5.200 |
Ford (D) | Consul/Granada Sedan I Serie-V4 | 1699–2994 | 1972–77 | 3.700 |
Ford (D) | Consul/Granada S W I Serie–V6 | 1699–2994 | 1972–77 | 4.200 |
Iso Rivolta (I) | GT 300/IR 300 | 5359 | 1962–70 | 42.000 |
Iso Rivolta (I) | GT 340/IR 340 | 5359 | 1962–70 | 44.500 |
Jaguar (GB) | XK 120 O T S (Stahl-Karr.) Rds | 3442 | 1949–54 | 79.800 |
Jaguar (GB) | XK 120 Fixed Head Coupé | 3442 | 1951–54 | 58.500 |
Jaguar (GB) | XK 120 Drop Head Coupé | 3442 | 1953–54 | 74.500 |
Jaguar (GB) | XK 140 Open two Seater/Rds | 3442 | 1954–57 | 80.700 |
Jaguar (GB) | XK 140 Fixed Head Coupé | 3442 | 1954–57 | 58.000 |
Jaguar (GB) | XK 140 Drop Head Coupé | 3442 | 1954–57 | 91.000 |
Jaguar (GB) | XK 150 Open two Seater Rds 3,4 | 3442–3781 | 1957–60 | 82.830 |
Jaguar (GB) | XK 150 S Open two Seater Rds 3,4 | 3442–3781 | 1957–60 | 94.000 |
Jaguar (GB) | XK 150 Fixed Head Coupé 3,4 | 3442–3782 | 1957–60 | 51.600 |
Jaguar (GB) | XK 150 S Fixed Head Coupé 3,4 | 3442–3783 | 1957–60 | 69.800 |
Jaguar (GB) | XK 150 Drop Head Coupé 3,4 | 3442–3784 | 1957–60 | 79.750 |
Jaguar (GB) | MK V Sedan | 3485 | 1948–50 | 38.500 |
Jaguar (GB) | MK VII | 3442 | 1950–54 | 30.000 |
Jaguar (GB) | MK VIII | 3442 | 1956–58 | 28.500 |
Jaguar (GB) | MK IX | 3781 | 1959–61 | 32.500 |
Jaguar (GB) | MK X 4,2 Litre | 3781–4235 | 1961–66 | 19.000 |
Jaguar (GB) | 2,4 Litre Mk I | 2483 | 1955–59 | 27.500 |
Jaguar (GB) | 3,4 Litre Mk I | 3442 | 1957–59 | 33.000 |
Jaguar (GB) | MK2 2,4 Litre | 2483 | 1959–67 | 35.000 |
Jaguar (GB) | MK2 3,4 Litre | 3442 | 1959–67 | 41.800 |
Jaguar (GB) | MK2 3,8 Litre | 3781 | 1959–67 | 45.700 |
Jaguar (GB) | 420 | 4235 | 1966–68 | 18.200 |
Jaguar (GB) | E Type I Serie Spider 3,8 | 3781 | 1962–64 | 78.500 |
Jaguar (GB) | E Type I Serie Coupé 3,8 | 3781 | 1964–68 | 57.700 |
Jaguar (GB) | E Type I Serie Coupé 2+2, 4,2 | 4235 | 1966–68 | 43.800 |
Jaguar (GB) | E Type I Serie Spider 4,2 | 4235 | 1964–68 | 77.500 |
Jaguar (GB) | E Type II Serie Coupé 4,2 | 4235 | 1968–70 | 47.500 |
Jaguar (GB) | E Type II Serie Coupé 2+2, 4,2 | 4235 | 1968–70 | 39.000 |
Jaguar (GB) | E Type II Serie Spider 4,2 | 4235 | 1968–70 | 65.800 |
Jaguar (GB) | E Type V12 Roadster, Serie 3 | 5343 | 1971–75 | 75.000 |
Jaguar (GB) | E Type V12 Coupé, Serie 3 | 5343 | 1971–75 | 53.500 |
Jaguar (GB) | XJ6 4,2 I Serie | 4235 | 1968–73 | 14.600 |
Jaguar (GB) | XJ12/XJ12L I Serie | 5343 | 1972–73 | 16.800 |
Jensen (GB) | Interceptor Coupé | 3993 | 1950–58 | 31.000 |
Jensen (GB) | C Coupé V8/CR8 Coupé | 5916–6276 | 1962–66 | 33.400 |
Jensen (GB) | Interceptor I/II Serie | 6276 | 1966–71 | 29.300 |
Lamborghini (I) | Espada I, II u. III | 3929 | 1968–78 | 56.700 |
Lamborghini (I) | Islero/Islero S | 3929 | 1968–70 | 68.500 |
Lancia (I) | Aurelia B20 GT | 1991 | 1951–52 | 69.700 |
Lancia (I) | Aurelia B20 GT 2500 | 2451 | 1953–55 | 79.800 |
Lancia (I) | Flaminia Coupé Pininfarina | 2458 | 1959–63 | 34.500 |
Lancia (I) | Flamina GT Touring | 2458 | 1958–61 | 49.000 |
Lancia (I) | Flaminia Sedan 2,8 | 2775 | 1963–70 | 19.800 |
Lancia (I) | Flaminia Coupé Pininfarina 2,8 | 2775 | 1963–67 | 26.000 |
Lancia (I) | Flaminia GT Touring 2,8 | 2775 | 1962–65 | 54.700 |
Lancia (I) | Fulvia Sedan | 1091 | 1963–67 | 6.500 |
Lancia (I) | Fulvia GT | 1231 | 1967–70 | 15.800 |
Lotus (GB) | Seven I Serie(Mot.Austin/Ford) Rds | 948–1172 | 1957–62 | 42.000 |
Lotus (GB) | Elan Coupé | 1558 | 1962–75 | 26.500 |
Lotus (GB) | Europa-TC | 1563 | 1972–75 | 23.000 |
Maserati (I) | 3500 GT Coupé Touring Verg. | 3485 | 1957–64 | 75.000 |
Maserati (I) | Indy 4,7/4,9 | 4719–4930 | 1969–74 | 40.000 |
Maserati (I) | Mexico 4,2/4,7 | 4136–4719 | 1966–71 | 46.000 |
Maserati (I) | Quattroporte 4,2/4,7/Frua | 4136–4719 | 1963–70 | 45.500 |
Maserati (I) | Bora 4,7/4,9 | 4719–4930 | 1971–78 | 68.700 |
Mercedes (D) | 170V/Va/Vb-Sedan (W136) | 1697 | 1947–53 | 24.600 |
Mercedes (D) | 180 (W120) | 1767–1897 | 1953–57 | 17.500 |
Mercedes (D) | 200 (W110) | 1998 | 1965–68 | 15.200 |
Mercedes (D) | 300 d (W189) | 2996 | 1957–62 | 67.000 |
Mercedes (D) | 300SE (W108) | 2996 | 1965–67 | 19.200 |
Mercedes (D) | 200/220 (W115) | 1998–2197 | 1967–73 | 8.700 |
Mercedes (D) | 250C/250CE (W114) | 2496 | 1968–73 | 14.200 |
Mercedes (D) | 280SL (R107) | 2746 | 1974–75 | 24.600 |
Mercedes (D) | 280SL (R107) | 2746 | 1976–81 | 26.500 |
Mercedes (D) | 280SLC (C107) | 2746 | 1974–81 | 18.600 |
Mercedes (D) | 350SL (R107) | 3499 | 1970–75 | 23.700 |
MG (GB) | TC | 1250 | 1945–50 | 39.000 |
MG (GB) | TD | 1250 | 1950–53 | 36.300 |
MG (GB) | TF | 1250 | 1953–54 | 40.200 |
MG (GB) | TF 1500 | 1466 | 1954–55 | 44.700 |
MG (GB) | A Roadster | 1489 | 1955–59 | 29.500 |
MG (GB) | A Coupé | 1489 | 1956–59 | 22.400 |
MG (GB) | A 1600 Roadster Mk I | 1588 | 1959–61 | 30.800 |
MG (GB) | A 1600 Coupé Mk I | 1588 | 1959–61 | 22.900 |
MG (GB) | A 1600 Mk II Roadster | 1622 | 1961–62 | 32.500 |
MG (GB) | A 1600 Mk II Coupé | 1622 | 1961–62 | 24.000 |
MG (GB) | B Mk I Cabriolet | 1798 | 1962–67 | 18.200 |
MG (GB) | B GT V8 Coupé (Chrom) | 3528 | 1973–74 | 21.300 |
MG (GB) | C Cabriolet | 2912 | 1967–69 | 26.200 |
MG (GB) | Midget Mk I Cabriolet | 948–1098 | 1961–64 | 13.800 |
Porsche (D) | 356 1500 (60 PS) Coupé | 1488 | 1951–55 | 69.000 |
Porsche (D) | 356 A 1600 (60 PS) Coupé | 1582 | 1955–59 | 60.000 |
Porsche (D) | 356 A 1600 S (75 PS) Coupé | 1582 | 1955–59 | 65.000 |
Porsche (D) | 356 B 1600 (60 PS) Coupé | 1582 | 1959–63 | 44.000 |
Porsche (D) | 356 B 1600 S (75 PS) Coupé | 1582 | 1959–63 | 49.000 |
Porsche (D) | 356 B 1600 S (90 PS) Coupé | 1582 | 1959–63 | 51.000 |
Porsche (D) | 356 C 1600 (75 PS) Coupé | 1582 | 1963–65 | 65.000 |
Porsche (D) | 356 SC 1600 (95 PS) Coupé | 1582 | 1963–65 | 68.000 |
Porsche (D) | 911 L/T/E/Targa | 1991 | 1967–69 | 58.000 |
Porsche (D) | 911 T/E 2200/Targa | 2195 | 1969–71 | 52.000 |
Porsche (D) | 911 T/E 2400/Targa | 2341 | 1971–73 | 54.000 |
Porsche (D) | 911 2700 /Targa | 2687 | 1973–75 | 39.000 |
Porsche (D) | 912 Coupé | 1582 | 1965–68 | 30.000 |
Porsche (D) | 912 Targa | 1582 | 1966–68 | 35.000 |
Porsche (D) | 924 4 Gang | 1984 | 1975–77 | 12.500 |
Porsche (D) | 924 Turbo (177 PS) | 1984 | 1978–83 | 15.000 |
Porsche (D) | 924 Turbo Carrera GT | 1984 | 1979–80 | 25.000 |
Porsche (D) | 928 | 4474 | 1977–82 | 18.000 |
Porsche (D) | 928 S | 4664 | 1979–86 | 22.500 |
Rolls Royce (GB) | Silver Dawn Saloon | 4256–4566 | 1949–55 | 65.000 |
Rolls Royce (GB) | Silver Cloud I Serie Saloon | 4887 | 1955–59 | 61.700 |
Rolls Royce (GB) | Silver Cloud II Serie Sedan | 6230 | 1959–62 | 55.500 |
Rolls Royce (GB) | Silver Cloud III Serie Sedan | 6230 | 1962–66 | 66.800 |
Rolls Royce (GB) | Silver Shadow I Serie Sedan | 6230 | 1965–72 | 35.000 |
Rolls Royce (GB) | Corniche Coupé | 6230–6750 | 1971–81 | 47.000 |
Rover (GB) | P4 100 | 2625 | 1959–62 | 12.000 |
Rover (GB) | P5 3 Litre MK2 | 2995 | 1962–65 | 13.700 |
Rover (GB) | P5 3,5 Litre V8 | 3532 | 1967–73 | 18.300 |
Rover (GB) | 2000/2200S (SD1) | 2250 | 1977–85 | 7.600 |
Rover (GB) | 2600/2600S (SD1) | 2597 | 1977–85 | 5.900 |
Rover (GB) | 3500 V8S (SD1) | 3528 | 1978–82 | 6.500 |
Triumph (GB) | TR 2 | 1991 | 1953–55 | 29.000 |
Triumph (GB) | TR 3 A | 1991 | 1957–61 | 32.200 |
Triumph (GB) | TR 4 | 2138 | 1962–65 | 26.800 |
Triumph (GB) | TR 5 P I | 2498 | 1967–68 | 34.700 |
Triumph (GB) | Spitfire MKI | 1147 | 1962–64 | 13.800 |
Triumph (GB) | Spitfire 1500 | 1493 | 1974–80 | 12.300 |
Triumph (GB) | GT 6 Coupé MKI/MKII | 1998 | 1966–70 | 11.900 |
Volkswagen (D) | Käfer Brezel Fenster/Standard | 1131 | 1946–53 | 16.500 |
Volkswagen (D) | Käfer Oval Fenster/Standard | 1192 | 1953–57 | 15.300 |
Volkswagen (D) | Käfer 1200/Standard | 1192 | 1957–64 | 13.600 |
Volkswagen (D) | Käfer 1200/Export | 1192 | 1964–67 | 6.500 |
Volkswagen (D) | Käfer 1300/1500 | 1285–1493 | 1965–67 | 6.000 |
Volkswagen (D) | Käfer 1300/1500 | 1285–1493 | 1967–70 | 5.200 |
Volkswagen (D) | Käfer Cabr. Karmann | 1131 | 1949–53 | 22.500 |
Volkswagen (D) | Käfer Cabr. Karmann | 1192 | 1954–60 | 19.800 |
Volkswagen (D) | Käfer Cabr. Karmann | 1192–1285 | 1957–65 | 16.500 |
Volkswagen (D) | Käfer Cabr. Karmann | 1493 | 1966–70 | 13.700 |
Volkswagen (D) | Karmann Ghia Coupé | 1192 | 1955–65 | 13.700 |
Volkswagen (D) | Karmann Ghia Coupé | 1285–1584 | 1965–73 | 14.500 |
Volkswagen (D) | Karmann Ghia 1,5/1,6 Coupé | 1493–1584 | 1963–69 | 14.700 |
Volkswagen (D) | Karmann Ghia Cabriolet | 1192 | 1957–65 | 119.400 |
Volkswagen (D) | Karmann Ghia Cabriolet | 1285–1584 | 1965–73 | 19.800 |
Volkswagen (D) | Käfer | 1192 | 1970–78 | 5.600 |
Volkswagen (D) | Käfer 1302/1303 | 1192–1584 | 1971–75 | 4.200 |
Volkswagen (D) | Käfer Cabriolet | 1192–1584 | 1971–80 | 15.700 |
Volkswagen (D) | W181 (Stahl) | 1192–1584 | 1969–79 | 7.500 |
Volkswagen (D) | K70 (Alle Modelle) | 1605 | 1971–74 | 4.800 |
Volkswagen (D) | Polo I Serie (Alle Modelle) | 895–1093 | 1975–81 | 3.100 |
Volkswagen (D) | Derby (Alle Modelle) | 895–1093 | 1976–82 | 2.800 |
Volkswagen (D) | Golf I Serie (Alle Modelle) | 1093–1457 | 1974–81 | 3.200 |
